序號(hào) | 使 用 單 位 | 行業(yè)及項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備名稱 | 日期 | 備 注 | |
1 | 會(huì)理縣新越鎂鎳有限公司 | 金屬冶煉行業(yè) | 硫酸銨吸收及蒸發(fā)結(jié)晶部分 | 2010.04 | 系統(tǒng)設(shè)計(jì) | |
2 | 唐山三孚硅業(yè)有限公司 | 有機(jī)硅行業(yè) | 四氯化硅精餾塔 | 2010.05 | 1套 | |
3 | 洛陽(yáng)中硅高科技有限公司一分公司 | 多晶硅 | 殘液塔 | 2014.11 | 1套 | |
4 | 肇慶多羅山藍(lán)寶石稀有金屬有限公司 | 金屬冶煉行業(yè) | 蒸氨塔 | 2010.07 | 2套 | |
5 | 氨冷器 | 2010.07 | 2套 | |||
6 | 預(yù)熱器 | 2010.07 | 1套 | |||
7 | 塔頂分縮器 | 2010.07 | 2套 | |||
8 | 慈利縣恒昌鎳鉬有限公司 | 金屬冶煉行業(yè) | 蒸氨塔 | 2009.09 | 1套 | |
9 | 回收塔 | 2009.09 | 1套 | |||
10 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七一八研究所 | 核電核能行業(yè) | 陶瓷拉西環(huán)填料 | 2012.07 | 1套 | |
11 | 絲網(wǎng)過濾器 | |||||
12 | 天津市天驕輻射固化材料有限公司 | 煉油行業(yè) | 脫水塔 | 2012.11 | 1套 | |
13 | 內(nèi)蒙古九瑞能源科技有限公司 | 精餾塔 | 2012.06 | 1套 | ||
14 | 邯鄲市裕泰燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 二甲醚行業(yè) | 汽化塔 | 2006.11 | 1套 | |
15 | 洗滌塔、精餾塔 | 2006.11 | 1套 | |||
16 | 氣提塔 | 2006.11 | 1套 | |||
17 | 當(dāng)陽(yáng)市華強(qiáng)化工有限公司 | 汽化塔 | 2006.11 | 1套 | ||
18 | 江陰中綠化纖工藝技術(shù)有限公司 | 福建長(zhǎng)樂120t/dDMAC精制 | 精餾塔 | 2013.08 | 2套 | |
19 | 華海120t/dDMAC | 脫水塔 | 2014.04 | 1套 | ||
20 | 精制塔 | 2014.04 | 1套 | |||
21 | 回收塔 | 2014.04 | 1套 | |||
22 | 曉星氨綸衢州項(xiàng)目 | 預(yù)處理塔 | 2016.07 | 1套 | ||
23 | 脫水塔 | 2016.07 | 1套 | |||
24 | 銀川恒意新材料 | 脫水塔 | 2016.08 | 1套 | DN2000/2600 | |
25 | 精制塔 | 2016.08 | 1套 | DN2700 | ||
26 | 回收塔 | 2016.08 | 1套 | DN20000 | ||
27 | 連云港奧神 | 吸收塔 | 2017.03 | 1套 | DN1000 | |
28 | 諸暨華海氨綸有限公司 | DMAC | 回收塔 | 2018.01 | 1臺(tái) | 1800 |
29 | 浙江寶蓮纖維科技有限公司 | 20噸/天DMAC精制回收總包項(xiàng)目(工藝包設(shè)計(jì),工程設(shè)計(jì),全部動(dòng)靜設(shè)備、儀表、電氣、管道) | 脫水塔 | 2016.02 | 1臺(tái) | |
30 | 精制塔 | 2016.02 | 1臺(tái) | |||
31 | 回收塔 | 2016.02 | 1臺(tái) | |||
32 | 換熱器 | 2016.02 | 11臺(tái) | |||
33 | 儲(chǔ)罐 | 2016.02 | 6臺(tái) | |||
34 | 泵 | 2016.02 | 14臺(tái) | |||
35 | 江蘇常州武進(jìn)第十化工廠 | 醋酸行業(yè) | 醋酸精餾塔 | 2004.04 | DN1200 | |
36 | 河南開封隆興化工有限公司 | DMF回收 | 2009.12 | 設(shè)計(jì) | ||
37 | 醋酸精餾塔 | |||||
38 | 新鄉(xiāng)瑞誠(chéng)科技發(fā)展有限公司 | 醋酸精餾塔 | 2011.06 | DN800 | ||
39 | 氯化亞砜分布器 | 2013.09 | 1套 | |||
40 | 脫輕塔/ | 2014.02 | 1套 | |||
41 | 醋酐塔 | 2014.02 | 1套 | |||
42 | 內(nèi)蒙古豐匯化工有限公司 | 10萬噸/年甲醇制穩(wěn)定輕烴 | 脫乙烷塔 | 2013.09 | 1套 | |
43 | 吸收塔 | 2013.09 | 1套 | |||
44 | 脫丁烷塔 | 2013.09 | 1套 | |||
45 | 穩(wěn)定輕烴塔 | 2013.09 | 1套 | |||
46 | 內(nèi)蒙古豐匯化工有限公司 | 甲醇制穩(wěn)定輕烴 | 脫乙烷塔 | 2013.12 | 1臺(tái) | |
47 | 吸收塔 | 2013.12 | 1臺(tái) | |||
48 | 脫丁烷塔 | 2013.12 | 1臺(tái) | |||
49 | 穩(wěn)定輕烴塔 | 2013.12 | 1臺(tái) | |||
50 | 脫乙烷塔再沸器 | 2016.09 | 1臺(tái) | |||
51 | 脫丁烷塔再沸器 | 2016.09 | 1臺(tái) | |||
52 | 唐山金道器識(shí)實(shí)業(yè)有限公司 | 50萬噸/年甲醇制高清潔燃料項(xiàng)目-輕烴分離裝置 | 氣體脫除塔 | 2016.03 | 1套 | |
53 | LPG分離塔 | 2017.03 | 1套 | |||
54 | 產(chǎn)品分離塔 | 2018.03 | 1套 | |||
55 | 吸收塔 | 2019.03 | 1套 | |||
56 | 山東頤陽(yáng)生物科技有限公司 | 甜菊糖項(xiàng)目溶劑回收 | 蒸餾塔 | 2013.1 | 設(shè)計(jì)制作 | |
57 | 山西盛馳科技有限公司 | 十氫萘 | 十氫萘回收塔 | 2014.11 | 1套 | |
58 | 棗莊杰富意振興化工有限公司 | 4萬噸/年萘法制苯酐 | 湍球塔 | 2015.06 | 1套 | |
59 | 石家莊鳳山化工有限公司 | 硝酸行業(yè) | 硝酸吸收塔 | 2016.2 | DN1800 | |
60 | 氨還原換熱器裝置 | 2017.04 | ||||
61 | 石家莊鳳山化工有限公司 | 硝酸吸收塔 | 2018.03 | DN2800 | ||
62 | 催化氧化塔 | 2018.03 | DN2400 | |||
63 | 河北工業(yè)大學(xué) | 硝基苯催化加氫工藝成套中試 | 工藝范圍內(nèi)所有設(shè)備、管道、自控、電氣、電信、結(jié)構(gòu)等 | 2016.3 | ||
64 | 碳酸二甲酯直接合成工藝中試 | 2016.3 | ||||
65 | 甲苯二異氰酸酯合成工藝中試 | 2016.3 | ||||
66 | 苯胺合成工藝成套中試 | 2016.3 | ||||
67 | 海水脫硫中試 | 2016.3 | ||||
68 | 天津市艾思迪科技有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品及有毒物泄露擴(kuò)散試驗(yàn)裝置設(shè)計(jì) | 工藝、設(shè)備、土建、電氣、儀表等設(shè)計(jì) | 2016.07 | ||
69 | 通遼霍林河坑口發(fā)電有限公司 | 500kg尿素水解反應(yīng)器撬塊(一期) | 尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2016.07 | 1套 | 煙氣脫硝 |
70 | 國(guó)電駐馬店電廠 | 水解反應(yīng)器撬塊 | 600kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2016.07 | 1套 | 煙氣脫硝 |
71 | 國(guó)電投蒙東能源集團(tuán)公司 | (鴻駿鋁電)電力分公司5#機(jī)組 | 150kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2016.07 | 1套 | 煙氣脫硝 |
72 | 北京新葉能源科技有限公司 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 催化劑罐 | 2016.07 | 1套 | 煙氣脫硝 |
73 | 北京新葉能源科技有限公司 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 設(shè)備制作、管道及儀表的安裝、防腐保溫 | 2016.07 | 煙氣脫硝 | |
74 | 內(nèi)蒙古京寧熱電有限責(zé)任公司 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 催化劑罐 | 2017.05 | 1套 | 煙氣脫硝 |
75 | 內(nèi)蒙古坑口發(fā)電有限責(zé)任公司 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊(一期) | 氨空混合器 | 2017.06 | 1套 | 煙氣脫硝 |
76 | 內(nèi)蒙古坑口發(fā)電有限責(zé)任公司 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊(一、二期) | 氨空混合器 | 2017.06 | 2套 | 煙氣脫硝 |
77 | 內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊(一、二期) | 氨空混合器 | 2017.07 | 2套 | 煙氣脫硝 |
78 | 通遼霍林河坑口發(fā)電有限公司 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊(二期) | 500kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2017.5 | 1 | 煙氣脫硝 |
79 | 內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊(一期) | 500kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2016.8.1 | 1 | 煙氣脫硝 |
80 | 內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊(二期) | 500kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2017.5.6 | 1 | 煙氣脫硝 |
81 | 國(guó)電投蒙東能源集團(tuán)公司 | (鴻駿鋁電)電力分公司3#機(jī)組 | 150kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2017.5 | 1 | 煙氣脫硝 |
82 | 國(guó)電投蒙東能源集團(tuán)公司 | (鴻駿鋁電)電力分公司4#機(jī)組 | 150kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2017.5 | 1 | 煙氣脫硝 |
83 | 國(guó)電投蒙東能源集團(tuán)公司 | (鴻駿鋁電)電力分公司7#機(jī)組 | 150kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2017.5 | 1 | 煙氣脫硝 |
84 | 國(guó)電投蒙東能源集團(tuán)公司 | (鴻駿鋁電)電力分公司8#機(jī)組 | 150kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2017.5 | 1 | 煙氣脫硝 |
85 | 內(nèi)蒙古京寧熱電有限責(zé)任公司 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 150kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2017.5 | 1 | 煙氣脫硝 |
86 | 粵瀧發(fā)電有限責(zé)任公司 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 150kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2017.5 | 2 | 煙氣脫硝 |
87 | 包頭鋁業(yè)有限公司熱電廠 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 300kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2017.6 | 2 | 煙氣脫硝 |
88 | 阜新發(fā)電有限責(zé)任公司 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 300kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2017.7 | 2 | 煙氣脫硝 |
89 | 朝陽(yáng)燕山湖發(fā)電有限公司 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 600kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2017.7 | 2 | 煙氣脫硝 |
90 | 波露明(北京)科技有限公司 | 實(shí)驗(yàn)塔 | 2016.09 | 1套 | 煙氣脫硝 | |
91 | 萃取塔 | 2018.02 | 2套 | 煙氣脫硝 | ||
92 | 汽液分離器 | 2018.02 | 3套 | 煙氣脫硝 | ||
93 | 降膜蒸發(fā)器 | 2018.02 | 4套 | 煙氣脫硝 | ||
94 | 北京新葉能源科技有限公司 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊-駐馬店項(xiàng)目 | 500kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2016.09 | 2套 | 煙氣脫硝 |
95 | 150kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2016.09 | 1套 | 煙氣脫硝 | ||
96 | 催化劑罐 | 2016.09 | 1套 | 煙氣脫硝 | ||
97 | 600kg尿素水解反應(yīng)器撬塊 | 2016.09 | 1套 | 煙氣脫硝 | ||
98 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊-國(guó)電集團(tuán)示范性項(xiàng)目 | 催化劑罐 | 2016.09 | 1套 | 煙氣脫硝 | |
99 | 催化劑罐 | 2016.09 | 1套 | 煙氣脫硝 | ||
100 | 接線箱 | 2016.09 | 4套 | 煙氣脫硝 | ||
101 | 氨空混合器 | 2016.09 | 6套 | 煙氣脫硝 | ||
102 | 尿素水解反應(yīng)器撬塊-坑口項(xiàng)目 | 動(dòng)力電源柜 | 2016.09 | 1套 | 煙氣脫硝 | |
103 | 儀表電源柜 | 2016.09 | 1套 | 煙氣脫硝 | ||
104 | 檢修電源柜 | 2016.09 | 1套 | 煙氣脫硝 | ||
105 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院 | 吸收試驗(yàn)塔 | 2016.09 | 1套 | ||
106 | 淄博漢能光伏有限公司 | 600MW銅銦鎵硒電池項(xiàng)目含鎘廢水處理 | 蒸氨塔 | 2017.07 | 2套 | |
107 | 預(yù)熱器 | 2017.07 | 2套 | |||
108 | 再沸器 | 2017.07 | 2套 | |||
109 | 分縮器 | 2017.07 | 2套 | |||
110 | 冷凝器 | 2017.07 | 2套 | |||
111 | 釜液冷卻器 | 2017.07 | 2套 | |||
112 | 吸收塔 | 2017.07 | 2套 | |||
113 | 氨水罐 | 2017.07 | 2套 | |||
114 | 蒸氨塔釜液泵 | 2017.07 | 3套 | |||
115 | 吸收塔釜液泵 | 2017.07 | 3套 | |||
116 | 氨水泵 | 2017.07 | 3套 | |||
117 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)浩森新材料開發(fā)有限公司 | 有機(jī)硅 | 精制塔 | 2017.11 | 1套 | |
118 | 再沸器 | 2017.11 | 1套 | |||
119 | 塔頂冷凝器 | 2017.11 | 1套 | |||
120 | 側(cè)采冷凝器 | 2017.11 | 1套 | |||
121 | 南京新奧環(huán)保技術(shù)有限公司 | 尾氣吸收塔 | 2018.11 | 1套 |
下一篇: 低溫甲醇洗業(yè)績(jī)
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1